Swift Saber/Change History: Difference between revisions
From HarvestWiki
More actions
Record automatic change history for 0.01.0 |
m Record automatic change history for 0.01.0 |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
* Added Efficiency: “+75%”. | * Added Efficiency: “+75%”. | ||
* Added Gathering: “+0%”. | * Added Gathering: “+0%”. | ||
* Added Location: “[[ | * Added Location: “[[Enchanted Forest]]”. | ||
* Added Luck: “-140%”. | * Added Luck: “-140%”. | ||
* Added Name: “Swift Saber”. | * Added Name: “Swift Saber”. | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
* Added Technique: “-20%”. | * Added Technique: “-20%”. | ||
* Updated 1 additional fields. | * Updated 1 additional fields. | ||
<!-- HW-SNAPSHOT: | <!-- HW-SNAPSHOT:eyJuYW1lIjoiU3dpZnQgU2FiZXIiLCJvYnRhaW5tZW50IjoiRmluaXNoaW5nIHRoZSBxdWVzdCBnaXZlbiBieSBbW1A1eXVpXV0iLCJsb2NhdGlvbiI6IltbRW5jaGFudGVkIEZvcmVzdF1dIiwiY29sb3IiOiIjQTdGRkYxIiwidGllciI6IjQiLCJlZmZpY2llbmN5IjoiKzc1JSIsImdhdGhlcmluZyI6IiswJSIsImx1Y2siOiItMTQwJSIsInRlY2huaXF1ZSI6Ii0yMCUiLCJzaWdodCI6IiswLjEiLCJzdHVyZGluZXNzIjoiLTIwJSIsInBhc3NpdmUgYWJpbGl0eSI6IlllcyIsIm9yZGVyIjoiNDAyIn0= --> | ||
<!-- HW-AUTO-END:0.01.0 --> | <!-- HW-AUTO-END:0.01.0 --> | ||
Latest revision as of 15:56, 23 August 2026
Version 0.01.0
- Added Color: “#A7FFF1”.
- Added Efficiency: “+75%”.
- Added Gathering: “+0%”.
- Added Location: “Enchanted Forest”.
- Added Luck: “-140%”.
- Added Name: “Swift Saber”.
- Added Obtainment: “Finishing the quest given by P5yui”.
- Added Order: “402”.
- Added Passive Ability: “Yes”.
- Added Sight: “+0.1”.
- Added Sturdiness: “-20%”.
- Added Technique: “-20%”.
- Updated 1 additional fields.