Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Template:Mutation: Difference between revisions

Template page
Store only standard mutation records in Cargo
Replace raw mutation weight with calculated chance and remove display-only columns
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 6: Line 6:
|Multiplier={{{multiplier|}}}
|Multiplier={{{multiplier|}}}
|Weight={{{weight|}}}
|Weight={{{weight|}}}
|Chance={{{chance|}}}
|Priority={{{priority|}}}
|Priority={{{priority|}}}
|AppearsNormally={{{appears normally|Yes}}}
|AppearsNormally={{{appears normally|Yes}}}
Line 19: Line 20:
<div class="hw-infobox hw-mutation-infobox hw-mutation-type-{{{type|Standard}}}" style="--hw-mutation-color: {{{color|#c9a75f}}};">
<div class="hw-infobox hw-mutation-infobox hw-mutation-type-{{{type|Standard}}}" style="--hw-mutation-color: {{{color|#c9a75f}}};">
<div class="hw-infobox-title">{{{name|{{PAGENAME}}}}}</div>
<div class="hw-infobox-title">{{{name|{{PAGENAME}}}}}</div>
<div class="hw-infobox-badge">{{{type|Standard}} mutation</div>
<div class="hw-infobox-badge">{{{type|Standard}}} mutation</div>
<div class="hw-mutation-swatch"><span></span><code>{{{color|#c9a75f}}}</code></div>
<div class="hw-mutation-swatch"><span></span><code>{{{color|#c9a75f}}}</code></div>
<div class="hw-infobox-heading">Mutation Properties</div>
<div class="hw-infobox-heading">Mutation Properties</div>
<div class="hw-infobox-row"><div class="hw-infobox-label">Value Multiplier</div><div class="hw-infobox-value">×{{{multiplier|—}}}</div></div>
<div class="hw-infobox-row"><div class="hw-infobox-label">Value Multiplier</div><div class="hw-infobox-value">×{{{multiplier|—}}}</div></div>
{{#if:{{{weight|}}}|<div class="hw-infobox-row"><div class="hw-infobox-label">Selection Weight</div><div class="hw-infobox-value">{{{weight}}}</div></div>}}
<div class="hw-infobox-row"><div class="hw-infobox-label">Chance</div><div class="hw-infobox-value">{{{chance|—}}}</div></div>
{{#if:{{{priority|}}}|<div class="hw-infobox-row"><div class="hw-infobox-label">Priority</div><div class="hw-infobox-value">{{{priority}}}</div></div>}}
<div class="hw-infobox-row"><div class="hw-infobox-label">Priority</div><div class="hw-infobox-value">{{{priority|—}}}</div></div>
<div class="hw-infobox-row"><div class="hw-infobox-label">Appears Normally</div><div class="hw-infobox-value">{{{appears normally|Yes}}}</div></div>
<div class="hw-infobox-row"><div class="hw-infobox-label">Appears Normally</div><div class="hw-infobox-value">{{{appears normally|Yes}}}</div></div>
{{#if:{{{appearance|}}}|<div class="hw-infobox-heading">Appearance</div><div class="hw-infobox-blurb">{{{appearance}}}</div>}}
<div class="hw-infobox-heading">Appearance</div><div class="hw-infobox-blurb">{{{appearance|No visual effect documented.}}}</div>
</div>
</div>
</includeonly><noinclude>
</includeonly><noinclude>
Line 36: Line 37:
|Multiplier=Float
|Multiplier=Float
|Weight=Integer
|Weight=Integer
|Chance=String
|Priority=Integer
|Priority=Integer
|AppearsNormally=Boolean
|AppearsNormally=Boolean
Line 52: Line 54:
| multiplier = 2
| multiplier = 2
| weight = 100
| weight = 100
| chance = 1.6%
| priority = 1
| priority = 1
| appears normally = Yes
| appears normally = Yes

Latest revision as of 02:56, 28 July 2026

This template defines the table "Mutations". View table.

This template stores and displays a standard mutation record. Use

ALTERATION RECORD · Special MUTATION
Mutation
No description available.
Mutation
Special mutation
#c9a75f
Mutation Properties
Value Multiplier
×—
Priority
Appears Normally
Yes
Appearance
No visual effect documented.

for age mutations and modifiers that must remain outside the standard index.

Usage

{{Mutation
| name = Silver
| type = Standard
| color = #EEF1F1
| multiplier = 2
| weight = 100
| chance = 1.6%
| priority = 1
| appears normally = Yes
| appearance = Turns the herb silver.
| description = A standard mutation.
| order = 1
}}
Contents